Muay Thai prices
Adult prices copied from gym and camp profiles. No average or median is published while the method is checked by hand.
London · month · GBP
Named venues, each price from its own page. Prices checked 28 Sep 2026 - 23 Oct 2026.
| Venue | Adult price | Label |
|---|---|---|
| The Mission - Muay Thai Club | £31 | Adult monthly membership (weekly Saturday class) |
| MGRM Muay Thai | £35 | Monthly membership |
| Barnet Combat Academy | £49 | Monthly membership |
| Fight City Gym Moorgate | £50 | Monthly membership |
| Diesel AK Woolwich Arsenal (Diesel Gym Woolwich) | £55 | Monthly membership |
| MSA Hammersmith Muay Thai | £55 | Monthly membership |
| Daniel Terry Fight Team | £60 | Adult monthly membership, two classes per week |
| Sabaidee Muay Thai Academy | £60 | Monthly membership |
| United Martial Arts Academy (UMAA) Uxbridge | £60 | Monthly membership |
| Bloodline Gym | £65 | Monthly membership |
| London Fight Academy | £65 | Monthly membership |
| Royal Resistance | £65 | Monthly membership |
Phuket · month · THB
Named venues, each price from its own page. Prices checked 28 Sep 2026 - 23 Oct 2026.
| Venue | Adult price | Label |
|---|---|---|
| Rawai Boxing Camp Phuket | 6,000 THB | 1 month, 1 group class daily |
| Rawai Boxing Camp | 6,000 THB | Monthly pass |
| LUDUS Sports Complex Chalong | 6,500 THB | 1 month unlimited combat group classes |
| Naka Muay Thai | 6,500 THB | Group classes once a day, 1 month |
| LUDUS Sports Complex | 6,500 THB | Unlimited combat group classes, 1 month |
| Eagle Muay Thai | 6,500 THB | 1 month, 1 training per day |
| Mai Karon Muay Thai | 7,000 THB | 1 month, 1 session daily |
| Sutai Muay Thai Gym Camp Shop | 7,000 THB | 1 class per day, 1 month |
| Sinbi Muay Thai | 8,000 THB | 1 month (28 days), 1 class per day |
| Sumalee Boxing Gym | 8,000 THB | Monthly 1 group session/day (28 days) |
| Cobra Muay Thai | 9,000 THB | Monthly training |
| Lions MMA Club Phuket | 9,000 THB | Muay Thai, 1 month |
Chiang Mai · month · THB
Named venues, each price from its own page. Prices checked 28 Sep 2026 - 23 Oct 2026.
| Venue | Adult price | Label |
|---|---|---|
| Thaikla Muaythai Gym | 2,800 THB | 1 month (1 session/day) |
| Thong Dee Muay Thai Gym | 3,000 THB | 1 month |
| Wildcat Muay Thai | 5,000 THB | Monthly unlimited classes |
| Dang Muay Thai Gym | 5,500 THB | Monthly, 1 class a day |
| YC Muay Thai Gym | 5,500 THB | 1 month, one class a day |
| Jao Muaythai | 5,600 THB | 1 session per day, 1 month |
| Chiangmai JR Muaythai | 6,000 THB | Muay Thai: Muay Thai Group Class at Chiangmai JR Muaythai Gym 1 Month (Month) |
| Muay Thai Fever - Muay Thai Training Chiang Mai | 6,000 THB | Monthly, 1 session/day |
| Lanna Muay Thai | 6,000 THB | Training, 1 month (1 session a day) |
| Muay Thai Fever | 6,000 THB | Monthly, 1 session/day |
| Krudam Gym | 6,399 THB | Muay Thai: Muay Thai Group Class Training Unlimited at Kru Dam Chiang Mai 1 Month (Month) |
| Loong Muay Thai Gym | 7,000 THB | 1 month |
Bangkok · month · THB
Named venues, each price from its own page. Prices checked 28 Sep 2026 - 23 Oct 2026.
| Venue | Adult price | Label |
|---|---|---|
| INNOV8 MMA Bangkok | 4,500 THB | 1 month unlimited Muay Thai group classes |
| Fighting Spirit Gym | 6,000 THB | 1 month |
| PK Saenchai Muay Thai Gym | 6,000 THB | 1 week / 1 month (third-party) |
| Banana Fight Club | 6,500 THB | 1 month unlimited group classes |
| Sasiprapa Muaythai Gym | 7,000 THB | 1 month 1x/day |
| Chuwattana Muay Thai Gym (Sid-ChefBoontham) | 9,000 THB | 1 month (approx.) |
| Jocky Gym (Skarbowsky Gym Bangkok) | 9,000 THB | 1 month (approx.) |
| LKT Muay Thai Gym | 9,000 THB | 1 month (approx.) |
| Sirisuk Muaythai Gym | 9,000 THB | 1 month (approx.) |
| 13 Coins Gym | 9,000 THB | 1 month |
| Action Zone | 10,000 THB | 1 month (approx.) |
| Chakrit Muaythai School | 10,000 THB | 1 month (approx.) |
London · class · GBP
Named venues, each price from its own page. Prices checked 28 Sep 2026 - 23 Oct 2026.
| Venue | Adult price | Label |
|---|---|---|
| Shogun Academy of Martial Arts | £9 | Class (non-member) |
| Northside Gym | £11 | Drop-in class |
| All Stars Boxing Gym | £12 | Adult Muay Thai/K1 class (Saturday, 17+), per session |
| SN Combat Academy Croydon | £12 | Drop-in class |
| Scorpions Muay Thai Boxing Gym | £12 | Drop-in class |
| Team Kru Thai Muay Thai | £12 | Drop-in class |
| Heathrow Muay Thai | £13 | Drop-in class |
| Regans Fight Champions | £14 | Drop-in class |
| Muswell Hill Kickboxing | £15 | Pay-as-you-go session |
| Radojunkie Combat Academy | £15 | Drop-in class |
| Tigerstyle MMA | £15 | Drop-in class |
| JTT Muay Thai Gym | £16 | Drop-in class |
Los Angeles · month · USD
Named venues, each price from its own page. Prices checked 28 Sep 2026 - 23 Oct 2026.
| Venue | Adult price | Label |
|---|---|---|
| The Thai Boxing Institute | $40 | Monthly membership |
| NELA Combat Fitness- Muay Thai | $170 | 2 x week part-time training, monthly |
| Renzo Gracie Los Angeles | $179 | Monthly membership |
| Sparta Academy | $189.99 | Martial Arts membership (1 year), per month |
| Werdum Training Center | $190 | Muay Thai/Kickboxing, monthly |
| Ocho Athletics | $199 | Adult group training, unlimited monthly |
| Taejo Kickboxing | $200 | monthly (as listed) |
| Fortune Gym | $220 | Class membership, unlimited monthly (auto-billing) |
| Lobos Boxing Club | $240 | Unlimited classes, 6-month commitment (per month) |
| KD MMA Mixed Martial Arts Academy | $250 | Foundation, 2 classes per week, monthly |
| Swenson Boxing | $299 | Monthly membership, unlimited |
Pattaya · month · THB
Named venues, each price from its own page. Prices checked 28 Sep 2026 - 23 Oct 2026.
| Venue | Adult price | Label |
|---|---|---|
| Fairtex Training Center | 4,000 THB | BJJ unlimited 1 month |
| Petchrungruang Gym | 5,000 THB | 1 month one session daily (third-party listing, checked 2026-07-29) |
| Sitpholek Institute of Muay Thai | 6,000 THB | 1 month 1 session/day |
| FIGHT EVO360 | 8,000 THB | 1 month twice daily |
| Eagle Gym (North Pattaya) | 9,000 THB | 1 month (approx.) |
| Winner Muay Thai Gym | 9,000 THB | 1 month (approx.) |
| Apichai Academy Muay Thai & Fitness | 10,000 THB | 1 month (approx.) |
| Warriors Muay Thai Camp Pattaya | 10,000 THB | 1 month (approx.) |
| Golden Glory Muay Thai Gym | 12,000 THB | 1 month (approx.) |
| My Start Muay Thai School / Mixfight Pattaya | 13,000 THB | 1 month (approx.) |
| Silk Muay Thai | 34,000 THB | Train & stay, 1 month (1 daily session, Fundamentals class, 1 meal a day, double/twin room, not shared) |
Koh Samui · month · THB
Named venues, each price from its own page. Prices checked 28 Sep 2026 - 23 Oct 2026.
| Venue | Adult price | Label |
|---|---|---|
| Samui Inter Muay Thai Gym | 5,000 THB | 1 month, 1 class daily |
| Deeday Muay Thai | 5,500 THB | 1 month, 1 session daily |
| Yodyut Muaythai | 5,500 THB | 1 month 1/day |
| Chor Ratchawat Muay Thai | 5,500 THB | Monthly, 1 session per day |
| Nong Bee Muay Thai Gym | 6,000 THB | Monthly, 1 class per day (traveller) |
| Superpro Samui | 7,500 THB | Gold A monthly |
| Elite Fight Center | 9,000 THB | Combat, 1 month (2 classes a day) |
| Sea Star Muay Thai | 9,000 THB | 1 month, 2 classes per day |
| Punch it Gym | 9,600 THB | 1 month |
| Wech Pinyo Muay Thai | 21,400 THB | Month Camp: 1 month, training once a day, with AC room |
Berlin · month · EUR
Named venues, each price from its own page. Prices checked 28 Sep 2026.
| Venue | Adult price | Label |
|---|---|---|
| Hauptstadt Gym | €5 | Monthly membership |
| Super Jack Muay Thai | €15 | Monthly membership |
| Fenriz Gym | €29.90 | Monthly membership |
| Muaythants Gym | €40 | Monthly membership |
| Berlin Gym - Verein der Kampfkünste e.V. | €45.90 | Monthly membership (SMALL) |
| Ringside Gym Berlin | €65 | Monthly membership |
| MMA Berlin | €68 | Monthly membership |
| Foxhole Fitness | €95 | Monthly membership |
Jakarta · month · IDR
Named venues, each price from its own page. Prices checked 28 Sep 2026.
| Venue | Adult price | Label |
|---|---|---|
| Bangkok Muaythai Jakarta | Rp360,000 | 4x/month |
| Zealot Muaythai Jakarta - Daan Mogot | Rp800,000 | Monthly unlimited |
| Zealot Muaythai Jakarta - Sunter | Rp800,000 | Monthly unlimited |
| Zealot Muaythai Jakarta - Kebon Jeruk | Rp800,000 | Monthly unlimited |
| Zealot Muaythai Jakarta - Kelapa Gading | Rp800,000 | Monthly unlimited |
| Zealot Muaythai Jakarta - Tanjung Duren | Rp800,000 | Monthly unlimited |
| Sabai Muaythai - Tebet | Rp950,000 | Basic monthly unlimited |
| Ultima Muay Thai | Rp1,100,000 | Monthly unlimited |
Glasgow · month · GBP
Named venues, each price from its own page. Prices checked 28 Sep 2026 - 23 Oct 2026.
| Venue | Adult price | Label |
|---|---|---|
| Tulach Ard Muay Thai | £16 | Monthly membership |
| Glasgow Fitness | £34 | Monthly membership |
| NewLife Gym | £50 | Monthly membership |
| Keep On Pushing Muay Prajaw Seua, Muay Thai & Muay Boran | £59 | Adult monthly membership, Basic (1 coached class per week) |
| Muay Thai For All Academy | £65 | Adult monthly membership, all classes |
| The Griphouse | £80 | Monthly membership |
| Everyday Athlete Gym | £94 | Monthly membership |
Koh Phangan · month · THB
Named venues, each price from its own page. Prices checked 23 Oct 2026.
| Venue | Adult price | Label |
|---|---|---|
| Rittisak Muay Thai | 6,000 THB | 1 month, once a day |
| Phangan Muay Thai & Fitness Gym | 7,000 THB | Training once per day, 1 month |
| Venom Muay Thai | 7,000 THB | Group, 1 month, 1 class/day |
| Diamond Muay Thai | 7,000 THB | 1 month (24 sessions) |
| M19 Muay Thai | 7,500 THB | 1 month, 1 session daily |
| Chinnarach Muay Thai (Koh Phangan) | 8,000 THB | 1 month, 1 class per day |
| Martial Arts Academy Koh Phangan | 8,800 THB | Muay Thai pass, 1 month |
San Francisco Bay Area · month · USD
Named venues, each price from its own page. Prices checked 23 Oct 2026.
| Venue | Adult price | Label |
|---|---|---|
| ENN MUAY THAI | $190 | Membership, monthly |
| California Martial Athletics - Muay Thai | $214 | Unlimited classes, monthly (month-to-month) |
| 3rd Street Boxing Gym | $215 | Academy membership incl. Muay Thai classes, monthly |
| Palestra Combat Club | $229 | Base, up to 8 classes per month |
| Rise Combat Sports | $229 | Unlimited classes, monthly (month-to-month) |
| Western Muay Thai | $240 | Unlimited, monthly |
| Skrap Pack Mission | $265 | Adult membership, unlimited monthly |
Bangkok · class · THB
Named venues, each price from its own page. Prices checked 28 Sep 2026 - 23 Oct 2026.
| Venue | Adult price | Label |
|---|---|---|
| Mankong Phranai Muay Thai | 400 THB | Session |
| Jaroenthong Muay Thai Ratchada | 490 THB | Muay Thai class, single session (Thai and foreign rate) |
| Bowna Muay Thai Gym | 500 THB | Group class |
| Petchyindee Academy | 500 THB | Drop-in class (1.5h) |
| Sor Vorapin Gym | 600 THB | Group training, single session |
| Muay Thai Ingram Gym | 800 THB | Muay Thai group class, second visit onwards (90 min) |
Wien · month · EUR
Named venues, each price from its own page. Prices checked 28 Sep 2026.
| Venue | Adult price | Label |
|---|---|---|
| ThaiCross Gym Wien | €39.90 | Monthly membership |
| Brothers Gym Wien | €55 | Monthly membership |
| Sak Yant Muay Thai | €65 | Monthly membership |
| Tonis Gym Vienna | €79 | Monthly membership |
| HIRO Gym | €100 | Monthly membership |
| Stellar Gym | €105 | Monthly membership |
Chicago · month · USD
Named venues, each price from its own page. Prices checked 28 Sep 2026.
| Venue | Adult price | Label |
|---|---|---|
| Muay Thai Chicago Aiki Training Hall | $130 | Monthly membership |
| Hybrid Martial Arts and Fitness | $135 | Monthly membership (12-month contract) |
| EKF Martial Arts | $159 | Monthly membership |
| Chicago Muay Thai Kickboxing Club | $179 | Monthly membership |
| Chicago Mixed Martial Arts | $200 | Monthly membership |
Paris · month · EUR
Named venues, each price from its own page. Prices checked 28 Sep 2026.
| Venue | Adult price | Label |
|---|---|---|
| Boxe Thaï 15 | €30 | Monthly membership |
| Boxe Thaï Paris 14 | €30 | Monthly membership |
| EKKO | €99 | Monthly membership |
| NRFight | €104 | Monthly membership |
| Paris Boxing Club (ASMBF) | €150 | Monthly membership |
Philadelphia · month · USD
Named venues, each price from its own page. Prices checked 28 Sep 2026 - 23 Oct 2026.
| Venue | Adult price | Label |
|---|---|---|
| Royal Striking | $125 | Monthly membership |
| Heavy Hitters Thai Boxing | $135 | Monthly membership |
| Juniper Muay Thai | $150 | monthly (as listed) |
| Stay Fly Muay Thai | $165 | Muay Thai, monthly (auto-pay) |
| The Jiu Jitsu Company | $185 | Adult unlimited, 12-month agreement (per month) |
Seattle · month · USD
Named venues, each price from its own page. Prices checked 28 Sep 2026.
| Venue | Adult price | Label |
|---|---|---|
| Muok Boxing | $30 | monthly (as listed) |
| MKG Martial Arts International | $160 | Monthly membership |
| Muaythai Iyarin | $165 | Monthly membership |
| Seattle Integrated Martial Arts | $172 | Monthly membership |
| Ivan Salaverry MMA | $308.28 | Monthly membership |
Method
The median method is being checked by hand and will be published here once it is approved. Until then no average or median is shown. When it returns: kids, junior and children rows are left out. Joining fees are left out of the median. The unit comes from the row we use as the adult headline: month, class, week or pack. Prices sourced from muaythaimap.com, and muaythaisland.com flat booking labels, are excluded. Private 1:1 sessions, trial and intro offers, class blocks and camp-length items labelled as classes are excluded. Values beyond five times, or below a tenth of, the group's median are dropped as outliers.
A paid alert is not on sale. Leave your email on the Training Log form if you want the free log while that waitlist is decided.
No display ads. Ad and Affiliate links may earn a fee. Featured slots are paid. Neither changes a ranking. How we earn