Santai Muay Thai GymChiang Mai · San Kamphaeng
3,500 / 11,000 / 29...1 week / 1 mont... · camp site
Beginner · Intermediate · Advanced · FighterBaan Nak Muay on-site h...Countryside
Check availability
14 camps in Thailand publish a price for a Muay Thai holiday package that bundles training with accommodation. A week runs 4,000–14,500 THB and a month 11,000–53,800 THB. 4 include meals. Every figure is as published by the camp, with a source link; flights and insurance are extra.
Prices as published · checked 28 Sep 2026 · sources linked on every row| Camp | Region | Package (as named) | Type | Price (as published) | Period | Includes (as stated) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santai Muay Thai Gym | Chiang Mai | Fighter's room (male) + training | Training + accommodation | from 4,000 THB | per week | room + training | source ↗ |
| Naka Muay Thai | Phuket | Group classes + on-site apartment | Training + accommodation | 5,000 THB | per week | AC apartment with kitchenette + group classes | source ↗ |
| Suan Son Muay Thai Rayong Gym | Rayong | 1 week accommodation + training (summer special) | Training + accommodation | 6,000 THB | per week | accommodation and training | source ↗ |
| Diamond Muay Thai | Koh Phangan | Train & Stay single bamboo gym bungalow | Training + accommodation | 7,000 THB | per week | 2 training sessions/day, 2 Thai meals/day, yoga, fitness classes, 24/7 gym | source ↗ |
| Santai Muay Thai Gym | Chiang Mai | Pool Villa + training | Training + accommodation | from 7,500 THB | per week | villa room + training | source ↗ |
| Diamond Muay Thai | Koh Phangan | Train & Stay deluxe twin shared AC | Training + accommodation | 7,500 THB | per week | 2 training sessions/day, 2 Thai meals/day, yoga, fitness classes, 24/7 gym (as above) (as | source ↗ |
| Kiatphontip Gym | Bangkok | Train & Stay (Standard room) | Training + accommodation | from 8,900 THB | per week | twice-daily training, on-site room, 2 home-cooked Thai meals/day | source ↗ |
| Diamond Muay Thai | Koh Phangan | Train & Stay single AC bamboo hut en-suite | Training + accommodation | 9,000 THB | per week | 2 training sessions/day, 2 Thai meals/day, yoga, fitness classes, 24/7 gym (as above) | source ↗ |
| Kiatphontip Gym | Bangkok | Train & Stay (Deluxe room) | Training + accommodation | from 10,000 THB | per week | twice-daily training, on-site room, 2 meals/day | source ↗ |
| Diamond Muay Thai | Koh Phangan | Train & Stay deluxe single AC | Training + accommodation | 10,000 THB | per week | 2 training sessions/day, 2 Thai meals/day, yoga, fitness classes, 24/7 gym (as above) (as | source ↗ |
| Diamond Muay Thai | Koh Phangan | Train & Stay deluxe suite AC | Training + accommodation | 12,000 THB | per week | 2 training sessions/day, 2 Thai meals/day, yoga, fitness classes, 24/7 gym (as above) (as | source ↗ |
| 7 Muay Thai Gym & Resort | Klaeng | 1 week single room all-inclusive | Training + accommodation | from 12,950 THB | per week | 2 sessions/day, single room, 3 meals/day, resort access | source ↗ |
| Tiger Muay Thai | Phuket | Basic All-Inclusive STANDARD (all classes + standard room + meal card) 1 week | Training + accommodation | 14,500 THB | per week | all classes, standard accommodation, pre-paid meal card; 7% VAT excluded | source ↗ |
| Suwit Muay Thai | Phuket | 1 month training + private room | Training + accommodation | 11,000 THB | per month (1 month / 4 weeks) | training and private room with bathroom | source ↗ |
| Naka Muay Thai | Phuket | Group classes + on-site apartment | Training + accommodation | 15,000 THB | per month (1 month / 4 weeks) | AC apartment with kitchenette + group classes | source ↗ |
| Spirit of Siam Muay Thai | Chiang Mai | 1 month camp (training + accommodation) | Training + accommodation | 18,000 THB | per month (1 month / 4 weeks) | training and accommodation at Kanlayakorn House | source ↗ |
| Diamond Muay Thai | Koh Phangan | Train & Stay single bamboo gym bungalow | Training + accommodation | 24,000 THB | per month (1 month / 4 weeks) | 2 training sessions/day, 2 Thai meals/day, yoga, fitness classes, 24/7 gym | source ↗ |
| Diamond Muay Thai | Koh Phangan | Train & Stay deluxe twin shared AC | Training + accommodation | 26,000 THB | per month (1 month / 4 weeks) | 2 training sessions/day, 2 Thai meals/day, yoga, fitness classes, 24/7 gym (as above) (as | source ↗ |
| 13 Coins Gym | Bangkok | 1 month all-inclusive | Training + accommodation | 27,000 THB | per month (1 month / 4 weeks) | training + accommodation (per World Muay Thai Magazine) | source ↗ |
| Petchyindee Academy | Bangkok | Dormitory room + training | Training + accommodation | 28,000 THB | per month (1 month / 4 weeks) | dorm accommodation + training | source ↗ |
| Diamond Muay Thai | Koh Phangan | Train & Stay single AC bamboo hut en-suite | Training + accommodation | 32,000 THB | per month (1 month / 4 weeks) | 2 training sessions/day, 2 Thai meals/day, yoga, fitness classes, 24/7 gym (as above) | source ↗ |
| Silk Muay Thai | Pattaya | Private room + 1 daily session | Training + accommodation | 34,000 THB | per month (1 month / 4 weeks) | on-site private room, 1 Muay Thai session/day | source ↗ |
| Sinbi Muay Thai | Phuket | Single room + training (low season May-Oct) | Training + accommodation | 34,000 THB | per month (1 month / 4 weeks) | room + up to 2 group sessions/day for 1 person | source ↗ |
| Diamond Muay Thai | Koh Phangan | Train & Stay deluxe single AC | Training + accommodation | 35,000 THB | per month (1 month / 4 weeks) | 2 training sessions/day, 2 Thai meals/day, yoga, fitness classes, 24/7 gym (as above) (as | source ↗ |
| Sitmonchai Gym | Tha Maka | Shared room all-in | Training + accommodation | 36,000 THB | per month (1 month / 4 weeks) | training, 2 meals/day, twin shared AC room, daily laundry, wifi | source ↗ |
| Silk Muay Thai | Pattaya | Private room + 2 daily sessions | Training + accommodation | 39,000 THB | per month (1 month / 4 weeks) | on-site private room, 2 sessions/day | source ↗ |
| Diamond Muay Thai | Koh Phangan | Train & Stay deluxe suite AC | Training + accommodation | 40,000 THB | per month (1 month / 4 weeks) | 2 training sessions/day, 2 Thai meals/day, yoga, fitness classes, 24/7 gym (as above) (as | source ↗ |
| Sinbi Muay Thai | Phuket | Single room + training (high season Nov-Apr) | Training + accommodation | 41,000 THB | per month (1 month / 4 weeks) | room + up to 2 group sessions/day | source ↗ |
| Sitmonchai Gym | Tha Maka | Private room all-in | Training + accommodation | 42,000 THB | per month (1 month / 4 weeks) | training, 2 meals/day, private AC room, laundry, wifi | source ↗ |
| Tiger Muay Thai | Phuket | Basic All-Inclusive STANDARD 1 month | Training + accommodation | 42,800 THB | per month (1 month / 4 weeks) | all classes, standard room, meal card | source ↗ |
| Petchyindee Academy | Bangkok | Single room + training | Training + accommodation | 43,000 THB | per month (1 month / 4 weeks) | single room + training | source ↗ |
| Sinbi Muay Thai | Phuket | Twin shared room + training for 2 (low season) | Training + accommodation | 44,000 THB | per month (1 month / 4 weeks) | room + training for 2 people | source ↗ |
| Tiger Muay Thai | Phuket | Basic All-Inclusive PLUS (deluxe room, pool access) 1 month | Training + accommodation | 48,800 THB | per month (1 month / 4 weeks) | all classes, deluxe accommodation, meal card | source ↗ |
| 7 Muay Thai Gym & Resort | Klaeng | 1 month single room all-inclusive | Training + accommodation | from 49,000 THB | per month (1 month / 4 weeks) | 2 sessions/day, single room, 3 meals/day | source ↗ |
| Sinbi Muay Thai | Phuket | VIP / Penthouse room + training (high season) | Training + accommodation | 49,000 THB | per month (1 month / 4 weeks) | room + training; min 7 nights high season | source ↗ |
| Tiger Muay Thai | Phuket | Basic All-Inclusive PREMIUM 1 month | Training + accommodation | 53,800 THB | per month (1 month / 4 weeks) | all classes, premium accommodation (direct pool access), meal card | source ↗ |
| Sitmonchai Gym | Tha Maka | Shared room all-in | Training + accommodation | 1,200 THB | per day | training, 2 meals/day, twin shared AC room, daily laundry, wifi | source ↗ |
| Sitmonchai Gym | Tha Maka | Private room all-in | Training + accommodation | 1,400 THB | per day | training, 2 meals/day, private AC room, laundry, wifi | source ↗ |
| Petchyindee Academy | Bangkok | Dormitory room + training | Training + accommodation | 1,600 THB | per day | dorm accommodation + training | source ↗ |
| 7 Muay Thai Gym & Resort | Klaeng | 2 weeks all-inclusive | Training + accommodation | from 24,500 THB | 2 weeks | 2 sessions/day, single room, 3 meals/day | source ↗ |
Published week-long training-and-accommodation packages run 4,000–14,500 THB; month-long packages run 11,000–53,800 THB. Flights, insurance and visas are extra.
4 camps state that food is included: Diamond Muay Thai, Kiatphontip Gym, 7 Muay Thai Gym & Resort and Sitmonchai Gym.
By region: Phuket 4; Bangkok 3; Chiang Mai 2; Rayong 1; Koh Phangan 1; Klaeng 1; Pattaya 1; Tha Maka 1.